安徽省农垦事业管理局2020年第一次各农场农机购置补贴信息公开情况表
发布日期:2020-07-15 浏览次数:12229
附件1
安徽省农垦事业管理局2020年第一次各农场农机购置补贴信息公开情况表
| 地区 | 农机购置补贴信息公开专栏内容 | 备注 | |||||||||
| 专栏名称是否规范 | 省级实施指导意见 | 省级补贴额一览表 | 咨询投诉电话 | 县级实施方案 | 资金使用进度 | 补贴对象公示 | 2017-2019年度补贴实施公告 | 2017-2019年度享受购机补贴农户信息表 | |||
| 安徽省农垦事业管理局 | 寿西湖农场 | √ | √ | √ | ◯ | √ | √ | ◯ | √ | √ | 
 | 
| 正阳关农场 | √ | √ | √ | √ | ◯ | √ | √ | √ | √ | 
 | |
| 淮南农场 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
 | |
| 水家湖农场 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
 | |
| 东风湖农场 | √ | √ | √ | ◯ | √ | ◯ | √ | √ | √ | 
 | |
| 焦岗湖农场 | √ | √ | √ | ◯ | √ | √ | √ | √ | √ | 
 | |
| 阜蒙农场 | √ | √ | √ | ◯ | √ | ◯ | √ | √ | √ | 
 | |
| 龙亢农场 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
 | |
| 方邱湖农场 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
 | |
| 潘村湖农场 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
 | |
| 大圹圩农场 | √ | ◯ | √ | √ | √ | ◯ | √ | √ | 
 | ||
| 华阳河农场 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
 | |
| 皖河农场 | √ | √ | √ | ◯ | √ | √ | √ | √ | √ | 
 | |
| 九连山茶场 | √ | ◯ | √ | √ | √ | ◯ | √ | √ | √ | 
 | |
| 敬亭山茶场 | √ | ◯ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
 | |
| 十字铺茶场 | √ | √ | √ | ◯ | ◯ | √ | √ | √ | √ | 
 | |
				注:检查结果“√”表示有(是、有效),“○”表示无(否、无效)。信息截止时间:7月15日
			

 
                         
                         
				             地址:安徽省合肥市蜀山区黄山路468号通和易居同辉南苑19号楼
                    地址:安徽省合肥市蜀山区黄山路468号通和易居同辉南苑19号楼
                 电话:0551-62653170
                    电话:0551-62653170
                 传真:0551-62661623
                    传真:0551-62661623
                 邮编:230061
                    邮编:230061
                 
        